>>Thời tiết và khí hậu: Shizuoka - Nhật Bản
>>Khí hậu các vùng Nhật Bản 2016
>>Tìm hiểu về địa lý thời tiết khí hậu Aichi Nhật Bản
Để trả lời câu hỏi này của các thực tập sinh Nhật Bản tham gia đơn hàng và làm việc tại Tokyo Nhật Bản, tinxuatkhaulaodong.com sẽ chia sẻ thông tin về thời tiết và khí hậu Tokyo cho các bạn tham khảo.
Tokyo nằm ở vành đai khí hậu cận nhiệt đới ẩm mùa hè ẩm ướt và mùa đông dịu mát với những đợt rét. Lượng mưa bình quân là 1,380mm. Lượng tuyết ít nhưng vẫn thường xuyên diễn ra Tokyo là một ví dụ điển hình cho loại khí hậu nhiệt đô thị đảo, dân số đông góp một phần quan trọng đến khí hậu thành phố. Tokyo được xem là "một ví dụ thuyết phục cho mối quan hệ giữa sự tăng trưởng đô thị và khí hậu". Tokyo cũng thường có bão hàng năm, nhưng phần lớn là bão yếu.
Tokyo từng hứng chịu các trận động đất vào năm 1703, 1782, 1812, 1855, 1923,2010. Trận động đất năm 1923 với cường độ đã cướp hết sinh mạng của 142.000 người.
Dữ liệu khí hậu của Tokyo (Ōtemachi, Chiyoda ward, 1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
Cao kỉ lục °C (°F) | 22.6 | 24.9 | 25.3 | 29.2 | 31.9 | 36.2 | 39.5 | 39.1 | 38.1 | 32.6 | 27.3 | 24.8 | 39,5 |
Trung bình cao °C (°F) | 9.6 | 10.4 | 13.6 | 19.0 | 22.9 | 25.5 | 29.2 | 30.8 | 26.9 | 21.5 | 16.3 | 11.9 | 20,0 |
Trung bình ngày, °C (°F) | 5.2 | 5.7 | 8.7 | 13.9 | 18.2 | 21.4 | 25.0 | 26.4 | 22.8 | 17.5 | 12.1 | 7.6 | 16,3 |
Trung bình thấp, °C (°F) | 0.9 | 1.7 | 4.4 | 9.4 | 14.0 | 18.0 | 21.8 | 23.0 | 19.7 | 14.2 | 8.3 | 3.5 | 13,0 |
Thấp kỉ lục, °C (°F) | −9.2 | −7.9 | −5.6 | −3.1 | 2.2 | 8.5 | 13.0 | 15.4 | 10.5 | −0.5 | −3.1 | −6.8 | −9,3 |
Giáng thủymm (inches) | 52.3 (2.059) | 56.1 (2.209) | 117.5 (4.626) | 124.5 (4.902) | 137.8 (5.425) | 167.7 (6.602) | 153.5 (6.043) | 168.2 (6.622) | 209.9 (8.264) | 197.8 (7.787) | 92.5 (3.642) | 51.0 (2.008) | 1.528,8 (60,189) |
Lượng tuyết rơi cm (inches) | 5 (2) | 5 (2) | 1 (0.4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (4,3) |
% độ ẩm | 52 | 53 | 56 | 62 | 69 | 75 | 77 | 73 | 75 | 68 | 65 | 56 | 62 |
Số ngày giáng thủy TB(≥ 0.5 mm) | 5.3 | 6.2 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 12.7 | 11.8 | 9.0 | 12.2 | 10.8 | 7.6 | 4.9 | 114,0 |
Số ngày tuyết rơi TB | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 9,7 |
Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 184.5 | 165.8 | 163.1 | 176.9 | 167.8 | 125.4 | 146.4 | 169.0 | 120.9 | 131.0 | 147.9 | 178.0 | 1.876,7 |
Nguồn: Japan Meteorological Agency (records 1872–nay) |
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tầng 7 tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng- Cầy Giấy TP Hà Nội.
Phụ trách tuyển dụng: 0983 001 087
Email: ntt220475@gmail.com